耐溫: 硅橡膠 260攝氏度, 坯布550攝氏度
特性:防火,防油
厚度:0.25mm, 0.45mm, 0.6mm, 0.8mm,1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm
顏色:灰色,銀灰色,鐵銹紅,白色,黑色,綠色,藍(lán)色
防火證書:GB8624-2006 A2
產(chǎn)品 | 組織結(jié)構(gòu) | 玻纖布重量(g/m2) | 涂層克重(g/m2) | 玻纖布厚度(mm) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) |
硅膠布 | 平紋,斜紋,雙平紋,緞紋 | 200 到 2000g | 80 到 1500g | 0.2 到 3.0mm | PDF--> |
硅膠布產(chǎn)品描述:
江南玻纖的常規(guī)硅膠玻纖布制品,有單面涂層以及雙面涂層之分。兩種布料均是以玻璃纖維布料為基礎(chǔ)面料,使用刮涂工藝,使其附上硅膠涂層,成為耐高溫,防火阻燃性能優(yōu)異的布料。硅膠玻纖布既有玻纖布本體帶來的防火阻燃性能的優(yōu)勢,而硅膠涂層能夠進(jìn)一步放大這種優(yōu)勢,使其可以成為可靠的防火耐高溫材料,除此也能被運(yùn)用于多種場景。
硅膠布產(chǎn)品特性:
耐候性:耐臭氧、耐陽光直射,可在惡劣氣候環(huán)境中使用,經(jīng)久耐磨。
電絕緣性良好
耐溫,可在-70℃至280℃下連續(xù)工作
防火——玻璃纖維織物具有阻燃防火性能
可以長時(shí)間保持平整度。
產(chǎn)品應(yīng)用:
工業(yè)輸送帶和柔性軟管、伸縮接頭。
用作焊接毯、鑄造飛濺保護(hù)、熱保護(hù)被。
管道工程的隔音
電絕緣、耐化學(xué)腐蝕、抗紫外線、耐磨和抗污染、包裝材料。
刮刀涂層有機(jī)硅涂層 高級(jí)和工業(yè)質(zhì)量之間的差異 | |||||||||||||
液態(tài)硅膠品質(zhì) | 固態(tài)硅膠品質(zhì) | ||||||||||||
1 | 織布機(jī) | 高速劍桿織機(jī) | 普通多尼爾(偶爾會(huì)出現(xiàn)小的編織缺陷) | ||||||||||
2 | 硅膠 | 濕式優(yōu)質(zhì)硅橡膠 | 干燥的標(biāo)準(zhǔn)硅橡膠 | ||||||||||
3 | 外貌 | 閃亮 | 光滑 | ||||||||||
4 | 表現(xiàn) | 硅膠布間附著力強(qiáng),耐磨性高 | 硅膠織物之間的正常粘合強(qiáng)度,正常的耐磨性,硅膠在某些特殊情況下可能會(huì)剝落或刮掉 | ||||||||||
5 | 應(yīng)用 | 主要用于可拆卸絕緣夾克 | 主要用于焊接,但也用于經(jīng)濟(jì)的可拆卸絕緣護(hù)套 |
江南可提供硅膠布:
卓越品質(zhì) | 厚度(毫米) | 重量(克/平方米) | 編織 |
E7628-LG1 | 0.2mm | 230 | 平紋 |
E7628-LG2 | 0.23mm | 280 | 平紋 |
E3732-LG1 | 0.4mm | 510 | 斜紋 |
E3732-LG2 | 0.45mm | 590 | 斜紋 |
E666-LG1 | 0.6mm | 750 | 緞紋 |
E666-LG1 | 0.7mm | 850 | 緞紋 |
E3784-LG1 | 0.8mm | 950 | 緞紋 |
E3784-LG2 | 0.9mm | 1050 | 緞紋 |
其他厚度和重量可定制 |
工業(yè)品質(zhì) | 厚度(毫米) | 重量(克/平方米) | 編織 |
E7628-SG1 | 0.2mm | 230 | 平紋 |
E7628-SG2 | 0.23mm | 280 | 平紋 |
E3732-SG1 | 0.4mm | 510 | 斜紋 |
E3732-SG2 | 0.45mm | 590 | 斜紋 |
E666-SG1 | 0.6mm | 750 | 緞紋 |
E666-SG1 | 0.7mm | 850 | 緞紋 |
E3784-SG1 | 0.8mm | 950 | 緞紋 |
E3784-SG2 | 0.9mm | 1050 | 緞紋 |
其他厚度和重量可定制 |
單面硅膠壓延 | 0.55mm | 雙面硅膠壓延 | 0.6mm |
0.9mm | 0.8mm | ||
1.0mm | 1.0mm | ||
1.1mm | 1.1mm | ||
1.3mm | 1.5mm | ||
1.5mm | 1.6mm | ||
單面膨體硅膠壓延 | 2.0mm | 雙面膨體硅膠壓延 | 2.0mm |
2.5mm | 2.5mm | ||
單面鋼絲硅膠壓延 | 1.5mm | 兩布三膠 | 3.5mm |
2.0mm | 雙面鋼絲硅膠壓延 | 1.5mm | |
2.0mm |